Taille du corps : longueur 4785 mm, largeur 1820 mm, hauteur 1785 mm (certaines données indiquent une hauteur 1760 mm), empattement 2760 mm, les proportions du corps sont coordonnées, assurant un espace de conduite spacieux et confortable.
Points forts de l'apparence : le design d'apparence exquise de l'esthétique ailée, le design de la face avant est simple et moderne, la grille d'admission d'air polygonale et le traitement noirci, la grande calandre centrale en forme de U avec des bandes chromées et les lignes latérales dynamiques créent une image de marque à la mode et mature pour répondre aux besoins esthétiques de différents groupes.
Spécifications des pneus : Les spécifications des pneus avant et arrière sont 215/55R17 (certains modèles), 195/55R16 (modèles d'entrée de gamme), 205/55R16 (les trois modèles de configuration restants et certains nouveaux modèles), etc., pour assurer la stabilité de conduite et l'adhérence.
Style intérieur : simple mais technologique, privilégiant la praticité et le confort, adoptant une disposition intérieure des sièges de style théâtre. Bureaux et chaises intelligents
Contrôle central et intelligence : équipé d'un écran de contrôle central de 10,25 pouces, d'un système multimédia intégré, de fonctions de navigation et de téléphone, prenant en charge le contrôle de reconnaissance vocale pour une interaction pratique et intelligente.
Configuration des sièges : Les sièges sont en simili cuir, agréable au toucher et respirant. Les sièges principal et passager prennent en charge le réglage avant et arrière, le réglage du dossier, et le siège principal dispose également d'une fonction de réglage en hauteur ; La deuxième rangée de sièges prend également en charge le réglage de l'avant, de l'arrière et du dossier, et les sièges arrière peuvent être rabattus proportionnellement pour améliorer la flexibilité de l'espace. Il y a deux ports USB/Type-C dans les rangées avant et arrière pour le chargement et la connectivité multimédia.
Volant : matériau en cuir, offrant une bonne adhérence et un bon soutien, permettant un réglage manuel de haut en bas.

Moteur : équipé d'un moteur L4 de 2,0 L d'une puissance maximale de 100 kW (136 chevaux), d'un couple maximal de 175 Nm et d'une puissance de 12. Certaines données montrent qu'il existe une version moteur 1,5T, la version 1,5L a une puissance maximale de 99 chevaux, la version 1,5T peut atteindre 147 chevaux et le moteur 1,5T a une puissance maximale de 108 kW. et un couple maximum de 250N·m5.
Transmission : Avec une boîte de vitesses DHT à 1 vitesse (certains modèles), le modèle 1,5T est associé à une boîte de vitesses analogique CVT à 8 vitesses, qui passe les rapports en douceur et offre une expérience de conduite fluide.
Mode d'entraînement : il adopte une série de moteurs doubles et des itinéraires parallèles, qui peuvent réaliser quatre modes d'entraînement : entraînement électrique pur, série, parallèle et direct, le noyau est un DHT électromagnétique à une vitesse et la commande d'embrayage est un mode de combinaison électromagnétique.
Positionnement : En tant que travail sincère présenté par Wuling pour les familles multi-populations de Chine, il se positionne comme un « grand monospace populaire à sept places », ciblant les problèmes de voyage des familles multi-populations de Chine et répondant aux besoins de voyage des utilisateurs dans de multiples scénarios.
Avantages principaux : avec une apparence jeune et à la mode, des couleurs chaleureuses, un espace confortable et spacieux, une configuration fonctionnelle pratique, une qualité sûre et fiable (structure de carrosserie en acier à haute résistance, matériaux en acier à haute résistance représentant plus de 64 %, la voiture entière est galvanisée à cinq portes et adopte le meilleur processus de peinture à six couches, anti-corrosion et antirouille), un prix abordable et un système LingOS Lingxi intelligent, etc.




| Modèle | 1,5T 6MT niveau 1 | 1,5T 6MT niveau 2 | 1.5T CVT niveau 1 | 1.5T CVT niveau 2 | 1.5T CVT niveau 3 |
| Dimensions et poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Empattement (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Masse à vide (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Masse brute (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Moteur | |||||
| Déplacement (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Puissance maximale (kw/r/min) | 73/5 800 108/5 200 (Turbo) | 73/5 800 108/5 200 (Turbo) | 73/5 800 108/5 200 (Turbo) | 73/5 800 108/5 200 (Turbo) | 73/5 800 108/5 200 (Turbo) |
| Couple maximum (N.m/r/min) | 143/3 400 ~ 4 400 250/2 200-3 400 (Turbo) | 143/3 400 ~ 4 400 250/2 200-3 400 (Turbo) | 143/3 400 ~ 4 400 250/2 200-3 400 (Turbo) | 143/3 400 ~ 4 400 250/2 200-3 400 (Turbo) | 143/3 400 ~ 4 400 250/2 200-3 400 (Turbo) |
| Type de conduite | FR | FR | FR | FR | FR |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Consommation de carburant (L) | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 |
| Transmission | Transmission manuelle à 6 vitesses | Transmission manuelle à 6 vitesses | CVT analogique à 8 vitesses | CVT analogique à 8 vitesses | CVT analogique à 8 vitesses |
| Châssis et capacité | |||||
| Pilotage | PSE | PSE | PSE | PSE | PSE |
| Freins | Disque avant et tambour/disque arrière | Disque avant et tambour/disque arrière | Disque avant et tambour/disque arrière | Disque avant et tambour/disque arrière | Disque avant et tambour/disque arrière |
| Suspension | McPherson Stru./Poutre de torsion | McPherson Stru./Poutre de torsion | McPherson Stru./Poutre de torsion | McPherson Stru./Poutre de torsion | McPherson Stru./Poutre de torsion |
| Pneus | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Capacité du réservoir de carburant | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Nombre de places assises | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Équipement de sécurité | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programme électronique de stabilité (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle dynamique du véhicule (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage hydraulique (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de maintien en côte (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| MAINTIEN AUTOMATIQUE | - | - | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Deux airbags frontaux | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux avant | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag rideau latéral au premier rang | - | - | - | - | ● |
| Radar de recul arrière | - | ● | - | ● | ● |
| Image panoramique HD à 360° | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | ● |
| Verrouillage de porte à détection de vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage de sécurité enfants de la porte arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de fixation de siège de sécurité enfant (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité à la première rangée | ●/- | ●/ ● | ●/- | ●/ ● | ●/ ● |
| Antidémarrage moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Équipement extérieur et intérieur | |||||
| Console d'instruments pour la neige fondante douce | ● | ● | ● | ● | ● |
| Film INS | - | ● | - | ● | ● |
| Calandre noire soulignée de style aile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feu de jour à LED | - | ● | - | - | - |
| Feu de jour à LED en forme d'aile | - | - | - | ● | ● |
| Phare automatique à LED lumineuse | - | - | - | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temporisation d'extinction des phares avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feu antibrouillard avant | - | ● | - | ● | ● |
| Toit ouvrant panoramique surdimensionné | - | Toit ouvrant commun | - | Toit ouvrant commun | ● |
| Toit noir bicolore | - | - | - | ● | ● |
| Moyeu en alliage d'aluminium | ● | ● | ● | Moyeu bicolore à tournage fin | Moyeu bicolore à tournage fin |
| Galerie de toit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenne aileron de requin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aileron arrière (avec feu stop LED surélevé) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Équipement de confort | |||||
| Groupe d'instruments avec technologie d'affichage entièrement électronique | - | ● | - | ● | ● |
| Volant multifonction en cuir microfibre | Multifonctionnel | Multifonctionnel | Multifonctionnel | ● | ● |
| Lampe d'ambiance commutable à 256 couleurs | - | - | - | - | ● |
| Sièges en cuir confortables | Tissu | ● | Tissu | ● | ● |
| Sièges matelassés luxueux | - | - | - | - | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | - | - | - | - | ● |
| Accoudoir central de banquette arrière | - | ● | - | ● | ● |
| Sièges arrière divisés 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Angle du dossier arrière réglable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dossier rabattable de la banquette arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel (avec interface dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie pour conducteur et passager avant | - | ● | - | ● | ● |
| Lampe de lecture avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise d'alimentation 12V du coffre | - | ● | - | ● | ● |
| Lampe LED de coffre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avec réducteur de choc FSD, amortissement réglable | - | - | - | ● | ● |
| Système de démarrage passif à entrée passive | - | - | ● | ● | ● |
| Essuie-glace automatique à détection de pluie | - | - | - | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | - | - | ● | ● | ● |
| Descente à distance de quatre fenêtres | ● | ● | ● | ● | ● |
| Levage à un bouton et anti-pincement de quatre fenêtres | - | - | - | ● | ● |
| Chauffage des rétroviseurs extérieurs | ● | ● | ● | ● | ● |
| Repliage électrique du rétroviseur extérieur | - | - | - | - | ● |
| Climatisation automatique à température constante | - | - | - | - | ● |
| Élément de filtre à air PM2,5 | - | - | - | - | ● |
| Sortie d'air du climatiseur à l'arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Équipement de divertissement | |||||
| Écran tactile 8" | ● | - | ● | - | - |
| Écran tactile 10,25" | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musique Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musique USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidéo USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Haut-parleur | 4 pièces. | 6 pièces. | 4 pièces. | 6 pièces. | 9 pièces. (son de qualité) |
Adresse
NO.18, route Hexi, Liuzhou, Guangzhou, Chine
Tél


