Le nouveau Wuling Xingchi continue d'utiliser le langage de conception classique « Esthétique aérodynamique », avec un effet simple et ordonné. La calandre chromée « en forme d'aile » a un taux de reconnaissance élevé, avec une disposition matricielle à l'intérieur, et elle est intégrée au phare des deux côtés. Le pare-chocs avant est équipé d'un orifice d'admission en trois sections et le panneau de garniture noir crée une plutôt bonne sensation de sportivité. La forme de la queue est définie et le groupe de feux arrière fait écho aux phares avant.
Bien que la nouvelle voiture soit équipée de série de roues de 16 pouces, il existe des différences à la fois dans les matériaux et dans les matériaux. Parmi eux, le modèle Freedom manuel utilise des roues en acier, même avec des panneaux de garniture décoratifs à l'extérieur, l'effet visuel est encore légèrement bon marché ; le modèle CVT Fun a été mis à niveau vers une double roue en alliage d'aluminium à cinq rayons, et la sensation générale est simple et atmosphérique.
Le Wuling Xingchi 2026 propose 3 couleurs, dont le nouveau Raspberry Purple, qui est personnalisé et magnifique, et est recommandé comme choix prioritaire. Si vous souhaitez être plus discret et sobre, Snowdon White et Silver Stone Grey peuvent également répondre aux exigences.
Côté intérieur, la nouvelle voiture n'a pas fait trop d'ajustements, même s'il y a un manque d'ampleur, mais objectivement parlant, la disposition de la console centrale symétrique est en effet très classique et agréable à l'œil. De plus, il est en effet difficile de trouver trop de défauts en termes de fabrication et de performances des matériaux pour les modèles de cette gamme de prix. Il convient de noter que l'écran de commande central de 8 pouces et les sièges en simili cuir sont des configurations exclusives du modèle CVT Fun, et que le modèle Freedom manuel non seulement ne prend pas en charge le réglage de l'inclinaison des sièges arrière, mais même la forme rabattable n'est que le pliage global le plus basique et la praticité est légèrement insuffisante.
En termes de puissance, la nouvelle voiture est équipée d'un moteur atmosphérique de 1,5 L avec une puissance maximale de 3 kW et un couple maximal de 143 N·m, et le système de transmission fournit une transmission manuelle à 6 vitesses et une transmission CVT. Bien qu'il n'y ait pas de paramètres de puissance, selon l'expérience passée, la douceur et l'économie de carburant de ce moteur méritent en effet d'être affirmées. De plus, la configuration de la transmission manuelle est désormais également un « trésor rare », qui peut répondre aux besoins personnalisés d'un petit nombre d'utilisateurs.



| Modèle | 1,5L MT Niveau 1 | 1,5L MT Niveau 2 | CVT de 1,5 L Niveau 1 | CVT de 1,5 L Niveau 2 | 1,5T CVT Niveau 1 | 1,5T CVT Niveau 2 |
| Dimension | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Empattement (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Masse à vide (kg) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| Masse brute (kg) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| Système d'alimentation | ||||||
| Cylindrée du moteur (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Puissance maximale (kW/tr/min) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Couple maximal (N·m/tr/min) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Type de moteur | DVVT/quatre cylindres en ligne | DVVT/quatre cylindres en ligne | DVVT/quatre cylindres en ligne | DVVT/quatre cylindres en ligne | Turbocompresseur/DVVT/quatre cylindres en ligne | Turbocompresseur/DVVT/quatre cylindres en ligne |
| Transmission | Transmission manuelle à 6 vitesses | Transmission manuelle à 6 vitesses | CVT analogique à 8 vitesses | CVT analogique à 8 vitesses | CVT analogique à 8 vitesses | CVT analogique à 8 vitesses |
| Châssis et capacité | ||||||
| Système de suspension (avant/arrière) | Suspension indépendante McPherson/suspension semi-indépendante à poutre de couple | Suspension indépendante McPherson/suspension semi-indépendante à poutre de couple | Suspension indépendante McPherson/suspension semi-indépendante à poutre de couple | Suspension indépendante McPherson/suspension semi-indépendante à poutre de couple | Suspension indépendante McPherson/suspension semi-indépendante à poutre de couple | Suspension indépendante McPherson/suspension semi-indépendante à poutre de couple |
| Type de direction | Direction assistée électrique (EPS) | Direction assistée électrique (EPS) | Direction assistée électrique (EPS) | Direction assistée électrique (EPS) | Direction assistée électrique (EPS) | Direction assistée électrique (EPS) |
| Système de freinage | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/disque arrière | Disque avant/disque arrière | Disque avant/disque arrière | Disque avant/disque arrière | Disque avant/disque arrière |
| Type de lecteur | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Spécification des pneus | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Équipement de sécurité | ||||||
| Système de freinage antiblocage et répartition électronique de la force de freinage (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programme électronique de stabilité (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Contrôle dynamique du véhicule (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Système de contrôle de traction (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Assistance au freinage hydraulique (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Contrôle de maintien en côte (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Frein de stationnement électronique (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Maintien automatique | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag conducteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag passager avant | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux avant | - | - | - | - | - | ● |
| Radar de recul arrière | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caméra de recul | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage de la pression des pneus | - | - | O | O | ● | ● |
| Verrouillage de porte à détection de vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité conducteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité du passager avant | - | ● | - | ● | - | ● |
| Sécurité enfants de la porte arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de fixation de siège de sécurité enfant (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Équipement extérieur et intérieur | ||||||
| Feux de route/croisement à LED + feux de route auxiliaires | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Feu de jour à LED | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clignotant LED en cascade (avant) | - | - | - | - | - | ● |
| Feu antibrouillard avant | - | ● | - | ● | - | ● |
| Grille en treillis élégante de type aile | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Calandre sport de type aile en plume | - | - | - | - | ● | ● |
| Suite de sport à texture en fibre de carbone | - | - | - | - | ● | ● |
| Moyeu en alliage d'aluminium | - | ● | ● | ● Meule à tournage fin | ● Meule à tournage fin | ● Meule à tournage fin |
| Étrier rouge | - | - | - | - | - | ● |
| Toit bicolore élégant | - | - | - | - | - | ● |
| Galerie de toit | - | ● | - | ● | - | ● |
| Essuie-glace arrière | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenne tige | ● | - | - | - | - | - |
| Antenne aileron de requin | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Équipement de confort | ||||||
| Toit ouvrant électrique | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volant en microfibre | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège en tissu doux pour la peau | ● | - | - | - | - | - |
| Siège en cuir haut de gamme | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège sport intégré | - | - | - | - | - | ● |
| Siège conducteur réglable | Réglage manuel à 4 voies | Réglage manuel à 6 positions | Réglage manuel à 6 positions | Réglage manuel à 6 positions | Réglage manuel à 6 positions | Réglage électrique à 6 positions |
| Siège passager avant à réglage manuel en 4 directions | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampe de lecture avant | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie pour conducteur et passager avant | - | ● | - | ● | - | ● |
| Hauteur de l'appui-tête avant réglable | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Sac de rangement pour dossier de siège avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hauteur de l'appui-tête arrière réglable | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège arrière 60/40, angle du dossier réglable | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les sièges arrière peuvent être complètement rabattus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampe de coffre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Élément filtrant PM2,5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| Groupe d'instruments avec technologie d'affichage entièrement électronique | - | - | - | ● | - | ● |
| Régulateur de vitesse | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du rétroviseur extérieur (avec clignotant) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs latéraux chauffants | - | ● | - | ● | - | ● |
| Repliage électrique du rétroviseur extérieur (repliage automatique pour verrouillage du véhicule) | - | - | - | - | - | ● |
| Fenêtre côté conducteur abaissée d'une seule touche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descente à distance de quatre fenêtres | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lunette chauffante électrique du hayon | - | ● | - | ● | - | ● |
| Entrée sans clé et démarrage par pression | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation électrique | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Équipement de divertissement | ||||||
| Écran tactile 8" | - | - | ● | - | ● | - |
| Écran tactile HD de 10,25 pouces | - | ● | - | ● | - | ● |
| Haut-parleur | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Adresse
NO.18, route Hexi, Liuzhou, Guangzhou, Chine
Tél


